Website Gujarat Metro Rail Corporation (GMRCL) Limited
Gujarat Metro Rail Corporation (GMRCL) Limited is responsible for the development, operation, and maintenance of metro rail services in Gujarat, including Ahmedabad and Surat Metro projects.
π Job Details
| Field | Details |
|---|---|
| π’ Organization Name | Gujarat Metro Rail Corporation (GMRCL) Limited |
| π Advertisement No. | GMRCL/HR/RECT/O&M/2026/15 dated 29th April 2026 |
| π Post Name | Station Controller/Train Operator, Junior Engineer, Maintainer |
| π’ Department | Operations & Maintenance (Ahmedabad & Surat Metro) |
| π’ Number of Vacancies | 383 |
| π Application Mode | Online |
| π Selection Process | Written Test + Psycho Aptitude Test (for SC/TO) + Document Verification + Medical Examination |
| π Official Website | https://www.gujaratmetrorail.com |
π Post-wise Vacancy Details
| Post Code | Post Name | Vacancies | Qualification | Age Limit |
|---|---|---|---|---|
| NE-001 | Station Controller/Train Operator (SC/TO) | 89 | Diploma in Engineering (Mechanical / Electrical / Computer / Electronics / ECE) | 18β28 Years |
| NE-002 | Junior Engineer (JE) β Electrical | 4 | Diploma in Electrical Engineering | 18β28 Years |
| NE-003 | Junior Engineer (JE) β Electronics | 38 | Diploma in Electronics / ECE Engineering | 18β28 Years |
| NE-004 | Maintainer (MNTR) β Fitter | 22 | SSLC + ITI (2 Years) in Fitter | 18β25 Years |
| NE-005 | Maintainer (MNTR) β Electrical | 129 | SSLC + ITI (2 Years) in Electrician | 18β25 Years |
| NE-006 | Maintainer (MNTR) β Electronics | 101 | SSLC + ITI (2 Years) in Electronics | 18β25 Years |
π Pay & Emoluments
| Post Name | Stipend During Training (2 Years) | Consolidated Salary After Training | IDA Pay Scale After Successful Completion of Training & Probation |
|---|---|---|---|
| π Station Controller / Train Operator (SC/TO) | βΉ18,000/- per month | βΉ20,000/- per month | βΉ33,000 β βΉ1,00,000 |
| π οΈ Junior Engineer (JE) | βΉ18,000/- per month | βΉ20,000/- per month | βΉ33,000 β βΉ1,00,000 |
| π§ Maintainer | βΉ14,000/- per month | βΉ16,000/- per month | βΉ20,000 β βΉ60,000 |
π Apply Link
| Field | Details |
|---|---|
| π Apply Here | https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8= |
To apply for this job please visit ojas.gujarat.gov.in.
